Тепловизор Testo 875-2i / 875-2i SET в Бресте и Брестской области
Ваш консультантАртур Александрович
Посоветоваться с друзьями:
|
|||||||||||
|
Характеристика Тепловизор Testo 875-2i / 875-2i SET
- ±2 °C, ±2% от изм.зн. (-20 °C ... +350 °C)
- FPA 160 x 120 пикселей, a.Si
- < 50 мК при 30 °C
Преимущества Тепловизор Testo 875-2i / 875-2i SET
Выполняйте быструю неразрушающую диагностику материалов и компонентов с помощью профессионального комплекта testo 875-2i. Тепловизор позволяет визуализировать проблемные участки в процессе проведения технического обслуживания оборудования и систем, а также контролировать производственный процесс, предупреждая риск возгорания. Благодаря testo 875-2i Вы сможете полностью контролировать и предупреждать утечки тепла из зданий, что позволит Вашим заказчикам значительно сократить затраты на энергию. Термография с новым тепловизором testo 875-2i — это экономия времени, энергетических ресурсов и денежных средств, как в промышленности, так и в строительном секторе.
Стандартная комплектация:
Тепловизор testo 875-2i поставляется в прочном кейсе в комплекте с
• Пакетом профессионального ПО
• Чехлом Soft-Case
• Ремнем для переноски
• SD-картой
• USB-кабелем, тканью для очистки объектива
• Блоком питания
• Литиево-ионным перезаряжаемым аккумулятором
• Адаптером для крепления к штативу
Дополнительная информация:
При необходимости дополнительно осуществляется поверка прибора в РУП «БелГИМ» с выдачей официального документа — свидетельства о поверке. Стоимость поверки уточняйте у менеджера.
Все технические характеристики:
Тип детектора | FPA 160 x 120 пикселей, a.Si |
Температурная чувствительность (NETD) | < 50 мК при 30 °C |
Оптическое поле зрения / мин. фокусное расстояние | 32° x 23° / 0.1 м |
Пространственное разрешение (IFOV) | 3.3 мрад (стандартный объектив) |
Частота обновления кадров | 9 Гц, 33 Гц - по запросу |
Фокусировка | ручная |
Спектральный диапазон | 8 ... 14 μm |
Размер изображения / мин. фокусное расстояние | 640 x 480 пикселей / 0.4 м |
Дисплей | 3.5” ж/к дисплей, с разрешением 320 x 240 пикселей |
Опции отображения | только ИК-изображение / только реальное изображение / ИК + реальное изображения |
Видео выход | USB 2.0 |
Цветовая палитра | 9 вариантов: iron, rainbow, cold-hot, blue-red, grey, inverted grey, sepia, Testo, iron HT |
Температурный диапазон | -20 °C ... 100 °C / 0 °... +350 °C (переключаемый) |
Погрешность | ±2 °C, ±2% от изм. зн. (-20 °C ... +350 °C) |
Коэффициент излучения / настройка температурной компенсации отражения | 0.01 ... 1 / ручная |
Цифровая камера | Есть |
Мощная LED-подсветка | Есть |
Моторизированный фокус | Есть |
Стандартный объектив (32° x 23°) | Есть |
Лазерный целеуказатель | Есть |
Запись голосовых комментариев | Требуется гарнитура |
Отображение распределения поверхностной влажности | Есть |
Измерение | стандартное измерение (1-точечное) / 2х-точечное измерение |
Распознавание горячей/холодной точки | Есть |
Изотермы | Есть |
Мин. / Макс. значения участка | Есть |
Формат файлов | .bmt; возможности экспорта в форматы .bmp, .jpg, .png, .csv, .xls |
Устройство хранения данных | SD карта памяти, 2 Гб (приблиз. 1 000 снимков) |
Тип аккумулятора | быстрозаряжаемый, литиево-ионный аккумулятор, возможна замена по месту замера |
Ресурс аккумулятора | приблиз. 4 часа |
Зарядка аккумулятора | в приборе или зарядном устройстве (опция), через адаптер для зарядки в автомобиле |
Работа от сети | да |
Диапазон рабочей температуры | -15 °C ... 40 °C |
Диапазон температуры хранения | -30 °C ... 60 °C |
Влажность воздуха | 20% ... 80% без конденсации |
Класс защиты корпуса | IP 54 |
Вибрация (IEC 68-2-6) | 2G |
Вес | приблиз. 900 г |
Размеры (Д x Ш x В) в мм | 152 x 108 x 262 |
Крепление к штативу-треноге | да, с адаптером |
Материал корпуса | ABS |
Требования к системе | Windows XP (Service Pack 2), Windows Vista, Windows 7, интерфейс USB 2.0 |
Директива ЕС | 2004 / 108 / EC |
Отзывы покупателей о Тепловизор Testo 875-2i / 875-2i SET
Пока нет комментариев